<noframes id="f9997"><form id="f9997"><th id="f9997"></th></form><form id="f9997"></form>
<address id="f9997"></address>

<noframes id="f9997"><form id="f9997"><th id="f9997"></th></form>
    <dfn id="f9997"><mark id="f9997"><cite id="f9997"></cite></mark></dfn>

        <address id="f9997"></address>

          <listing id="f9997"><listing id="f9997"><menuitem id="f9997"></menuitem></listing></listing><span id="f9997"><th id="f9997"></th></span><address id="f9997"><listing id="f9997"><progress id="f9997"></progress></listing></address>
          歡迎進入濰坊市恒久機電設備有限公司網站

          強磁滾筒濰坊市恒久機電設備有限公司專注于永磁滾筒,強磁滾筒,電磁滾筒,磁滾筒

          24小時服務熱線152-4444-9591

          熱門關鍵詞: 永磁滾筒 強磁滾筒 電磁滾筒 磁滾筒

          產品目錄
          電磁除鐵器永磁除鐵器永磁滾筒金屬探測儀
          真誠歡迎您來電咨詢詳細信息! 聯系方式

          服務電話:
          152-4444-9591

          永磁除鐵器當前位置:網站首頁>>產品中心>>永磁除鐵器

          RCYD(C)自卸式永磁除鐵器

          產品詳情

          RCYD(C)系列自卸式永磁除鐵器是由高性能永磁磁芯、棄鐵皮帶、減速電機、框架、滾筒等部分組成,與各種輸送機配套使用。用于從非磁性物料中自動清除0.1—35公斤重的鐵磁性物質。其內部磁路采用計算機模擬設計、完善的雙磁極結構,保障整機在惡劣環境中無故障長期運行。
          RCYD(C)自卸式永磁除鐵器外形尺寸圖
          工作原理:
            
          型號 適應帶寬 mm 額定吊高 h=mm 物料厚度 ≤mm 磁場強度 ≥mT 驅動功率 ≤kw 適應帶速 ≤m/s 工作制 重量 kg 外形尺寸mm
          A B C D E
          RCYD(C)-5 500 150 100 60 1.5 4.5 連續 750 1900 735 935 950 753
          RCYD(C)-6 600 180 130 60 1.5 920 2050 780 1030 1100 753
          RCYD(C)-6.5 650 200 150 70 1.5 1200 2165 780 1080 1200 888
          RCYD(C)-8 800 250 200 70 2.2 1400 2350 796 1280 1300 1088
          RCYD(C)-10 1000 300 250 70 3.0 2120 2660 920 1550 1400 1335
          RCYD(C)-12 1200 350 300 70 4.0 3350 2860 1010 1720 1550 1515
          RCYD(C)-14 1400 400 350 70 4.0 4450 3225 1050 1980 1800 1755
          RCYD(C)-16 1600 450 400 70 5.5 6200 3350 1180 2160 1950 1850
          RCYD(C)-18 1800 500 450 80 5.5 8100 3580 1210 2450 2200 2130
          RCYD(C)-20 2000 550 500 80 7.5 9700 3800 1300 2700 2400 2410

          RCYD(C)-T超強永磁自缷式除鐵器主要技術參數:
          型號 適用帶寬 
          mm
          額定吊高 
          h mm
          磁場強度 
          ≈mT
          驅動電機功率 
          Kw
          外型尺寸 mm 懸掛尺寸 
          mm
          適用帶速 
          ≤m/s
          整機重量 
          Kg
          L W H
          RCYD(C)-6.5 T1 650 200 90 2.2 2160 1075 795 1200×890 4.5 1300
          T2 120 2.2 2160 1075 795 1200×890 1420
          T3 150 2.2 2310 1075 795 1200×890 1750
          RCYD(C)-8 T1 800 250 90 2.2 2350 1280 795 1300×1090 4.5 1920
          T2 120 2.2 2350 1280 795 1300×1090 2180
          T3 150 3.0 2520 1253 795 1300×1090 2820
          RCYD(C)-10 T1 1000 300 90 3.0 2660 1540 950 1400×1335 4.5 2350
          T2 120 3.0 2660 1540 950 1400×1335 2700
          T3 150 4.0 2760 1540 950 1400×1335 3680
          RCYD(C)-12 T1 1200 350 90 4.0 2900 1730 970 1600×1515 4.5 3250
          T2 120 4.0 2900 1730 970 1600×1515 4100
          T3 150 5.5 2900 1730 970 1600×1515 5150
          RCYD(C)-14 T1 1400 400 90 4.0 2900 1730 970 1900×1750 4.5 4800
          T2 120 5.5 3225 1980 1180 1900×1750 5600
          T3 150 5.5 3340 1980 1180 1900×1750 7450
          RCYD(C)-16 T1 1600 450 90 5.5 3450 2210 1180 2000×1940 4.5 6200
          T2 120 5.5 3450 2210 1180 2000×1940 7750
          T3 150 7.5 3620 2210 1180 2000×1940 1038
          RCYD(C)-18 T1 1800 500 90 7.5 3825 2570 1180 2200×2180 4.5 8500
          T2 120 7.5 3825 2570 1180 2200×2180 10850
          T3 150 11.0 4025 2570 1270 2200×2180 14800
          RCYD(C)-20 T1 2000 550 90 7.5 4275 2570 1180 2400×2450 4.5 11500
          T2 120 11.0 4275 2570 1250 2400×2450 14270
          T3 150 11.0 4540 2670 1250 2400×2450 19260
          RCYD(C)-22 T1 2200 600 90 11.0 4810 2820 1250 2700×2670 4.5 13980
          T2 120 11.0 4810 2820 1250 2700×2670 18350
          T3 150 15.0 4810 2820 1350 2700×2670 25080
          RCYD(C)-24 T1 2400 650 90 15.0 5280 3180 1250 3200×2850 4.5 18760
          T2 120 15.0 5280 3180 1350 3200×2850 23870
          T3 150 15.0 5280 3180 1350 3200×2850 29960

          頁面版權備注

          本文版權歸 濰坊恒久機電 所有;本文共被查閱 2049 次。
          未經授權,禁止任何站點鏡像、采集、或復制本站內容,違者通過法律途徑維權到底!
          欧美人与动人物牲交免费观看|99久久国产精品免费热|88国产精品欧美一区二区三区|无码人妻一区二区

          <noframes id="f9997"><form id="f9997"><th id="f9997"></th></form><form id="f9997"></form>
          <address id="f9997"></address>

          <noframes id="f9997"><form id="f9997"><th id="f9997"></th></form>
            <dfn id="f9997"><mark id="f9997"><cite id="f9997"></cite></mark></dfn>

                <address id="f9997"></address>

                  <listing id="f9997"><listing id="f9997"><menuitem id="f9997"></menuitem></listing></listing><span id="f9997"><th id="f9997"></th></span><address id="f9997"><listing id="f9997"><progress id="f9997"></progress></listing></address>